當前位置:首頁 > 産品中心 > 光化學反應儀 > 連續流光化學反應器(qì) > FQ,FP,FG系列光流體(tǐ) 連續流微通(tōng)道(dào)反應器(qì)
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 産地類别 | 國産 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛生(shēng),環保,化工,生(shēng)物産業,石油 |
産品介紹:
中式生(shēng)産級光反應解決方案-光催化微通(tōng)道(dào)反應器(qì)
型号:FQ,FP,FG系列
型号 | FG、FQ、FP |
材質 | 玻璃、石英、聚合物等 |
光波 | 250-975nm可(kě)選 |
功率 | 0~2/10/20kW可(kě)調(定制(zhì)) |
持液量 | 20/50/100ML,5/10/50/100L,1t(定制(zhì)) |
溫度範圍 | RT/-20~80℃ |
壓力範圍 | 0~2MPa |
型号 | FQ-18L(n) / FQ-18H(n) |
LED | 250-975nm 可(kě)選 |
透光材料 | 石英 |
接觸材質 | 石英-316 L/哈氏合金 |
光源功率 | 400*n W,連續可(kě)調 |
持液量 | 18*n mL |
溫度範圍 | 0~50℃ |
耐壓範圍 | ≤0.5 MPa |
型号 | FG-20(n) / FG-100(n) |
LED | 365-975 nm可(kě)選 |
透光材料 | 高(gāo)硼矽玻璃 |
光源功率 | 400*n W,2000*n W,連續可(kě)調 |
持液量 | 20*n mL / 100*n mL |
溫度範圍 | 0~50℃ |
耐壓範圍 | ≤1 MPa |
型号 | FP-500 / 1000 / 4000 mL |
LED波長 | 365-975nm可(kě)選 |
透光材料 | 聚合物 |
光源功率 | 1000*n W,連續可(kě)調 |
持液量 | 500/ 1000/ 4000 mL |
溫度範圍 | 控溫 / 非控溫可(kě)選 |
耐壓範圍 | ≤0.3 MPa |
産品咨詢
微信掃一掃